BS 310 connect 多功能體脂計
健康身體總水份
百分比範圍
健康身體總水份
百分比範圍
偏瘦 | 理想 | 偏胖 | 肥胖 | |
---|---|---|---|---|
BMI | <18.5 | 18.5- 23.9 | >24 | >30 |
問題 | 脂肪含量水平過低,使身體不能完全 提供必需的脂肪生理功能、免疫力 下降等。 | / | 意味著患高血壓、糖尿病或血脂異常等 肥胖相關慢性疾病的概率會增加。 | 大大提升患上心臟病、高血壓、高血脂、 中風、糖尿病、不孕症、抑鬱症、脂肪肝或 前列腺癌、結腸癌、子宮頸癌、乳腺癌和 子宮癌的機會。 |
建議 | 需要增強鍛煉,增加營養,適當增重 | 維持健康飲食及生活習慣 | 需要考慮減肥 | 必須盡快向醫生或有關專業人士咨詢, 制定合適的減重計劃並實行 |
18-29歲 | 30-49歲 | 50-69歲 | 70+歲 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1210 kcal/日 | 1170 kcal/日 | 1110 kcal/日 | 1010 kcal/日 |
![]() | 1550 kcal/日 | 1500 kcal/日 | 1350 kcal/日 | 1220 kcal/日 |
顯示所有 8 個結果