BS 265 四合一多功能體脂計
健康身體總水份
百分比範圍
偏瘦 | 理想 | 偏胖 | 肥胖 | |
---|---|---|---|---|
BMI | <18.5 | 18.5- 23.9 | >24 | >30 |
問題 | 脂肪含量水平過低,使身體不能完全 提供必需的脂肪生理功能、免疫力 下降等。 | / | 意味著患高血壓、糖尿病或血脂異常等 肥胖相關慢性疾病的概率會增加。 | 大大提升患上心臟病、高血壓、高血脂、 中風、糖尿病、不孕症、抑鬱症、脂肪肝或 前列腺癌、結腸癌、子宮頸癌、乳腺癌和 子宮癌的機會。 |
建議 | 需要增強鍛煉,增加營養,適當增重 | 維持健康飲食及生活習慣 | 需要考慮減肥 | 必須盡快向醫生或有關專業人士咨詢, 制定合適的減重計劃並實行 |
UNDER- WEIGHT | IDEAL | OVER- WEIGHT | OBESITY | |
---|---|---|---|---|
BMI | <18.5 | 18.5- 23.9 | >24 | >30 |
Problem | Having too little body fat impairs normal bodily functions and weakens the immune system. | / | Increases your risk of weight-related chronic health problems such as high blood pressure, diabetes and high cholesterol. | Significantly increases your risk of heart disease, high blood pressure, high cholesterol, stroke, diabetes, infertility, depression, fatty liver disease and a wide range of cancers including prostate, colorectal, cervical, breast and uterine cancer. |
Advice | Do more exercise, eat a nutritious diet and increase your body weight to within a healthy range. | Eat a balanced diet and maintain a healthy lifestyle. | Consider losing weight | Consult a doctor or medical professional as soon as possible and devise a suitable weight loss plan. |
18-29歲 | 30-49歲 | 50-69歲 | 70+歲 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1210 kcal/日 | 1170 kcal/日 | 1110 kcal/日 | 1010 kcal/日 |
![]() | 1550 kcal/日 | 1500 kcal/日 | 1350 kcal/日 | 1220 kcal/日 |
18-29歲 | 30-49歲 | 50-69歲 | 70+歲 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1210 kcal/日 | 1170 kcal/日 | 1110 kcal/日 | 1010 kcal/日 |
![]() | 1550 kcal/日 | 1500 kcal/日 | 1350 kcal/日 | 1220 kcal/日 |
Consume plenty of high-protein foods, as protein requires more energy to digest than carbohydrates or fat.
Aged 18-29 | Aged 30-49 | Aged 50-69 | Aged 70+ | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1210 kcal/day | 1170 kcal/day | 1110 kcal/day | 1010 kcal/day |
![]() | 1550 kcal/day | 1500 kcal/day | 1350 kcal/day | 1220 kcal/day |
18-29歲 | 30-49歲 | 50-69歲 | 70+歲 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1210 kcal/日 | 1170 kcal/日 | 1110 kcal/日 | 1010 kcal/日 |
![]() | 1550 kcal/日 | 1500 kcal/日 | 1350 kcal/日 | 1220 kcal/日 |
顯示所有 12 個結果